Vietnam Stock Market Overview
Vietnam's stock market consists of three trading boards operated by two exchanges.
Market Structure
| Exchange | Board | Description |
|---|---|---|
| HOSE | VN-Index | Ho Chi Minh Stock Exchange - Main board |
| HNX | HNX-Index | Hanoi Stock Exchange - Main board |
| HNX | UPCOM | Unlisted Public Company Market |
Market Statistics (2024)
| Metric | Value |
|---|---|
| Total listed companies | 1,600+ |
| HOSE companies | 400+ |
| HNX companies | 350+ |
| UPCOM companies | 850+ |
| Market cap (USD) | ~$220 billion |
| Average daily value | ~$800 million |
Key Indices
| Index | Description | Base Date |
|---|---|---|
| VN-Index | HOSE benchmark | 28/07/2000 |
| VN30 | Top 30 by cap & liquidity | 06/02/2012 |
| HNX-Index | HNX benchmark | 14/07/2005 |
| UPCOM-Index | UPCOM benchmark | 24/06/2009 |
Related Resources
Data Source
Real-time data from HOSE and HNX exchanges.