Tổng quan dữ liệu GSO Việt Nam
Tổng cục Thống kê (GSO) là cơ quan thống kê quốc gia của Việt Nam, cung cấp dữ liệu kinh tế và xã hội toàn diện.
Các nhóm dữ liệu
| Nhóm | Tiếng Anh | Chỉ số chính | Tần suất |
|---|---|---|---|
| Tài khoản quốc gia | National Accounts | GDP, GNI | Hàng quý |
| Sản xuất công nghiệp | Industrial Production | IIP | Hàng tháng |
| Thương mại dịch vụ | Trade & Services | Bán lẻ | Hàng tháng |
| Giá cả | Prices | CPI, PPI | Hàng tháng |
| Lao động | Labor | Việc làm, tiền lương | Hàng quý |
| Dân số | Population | Tổng điều tra, dự báo | Hàng năm |
Chỉ số chính
GDP hàng quý
| Mã | Chỉ số tiếng Anh | Chỉ số tiếng Việt |
|---|---|---|
| GSO_GDP_Q | GDP at current prices | GDP theo giá hiện hành |
| GSO_GDP_Q_GR | GDP growth rate (y-o-y) | Tốc độ tăng GDP (so cùng kỳ) |
| GSO_GDP_Q_CONST | GDP at constant prices | GDP theo giá so sánh |
Chỉ số hàng tháng
| Mã | Chỉ số tiếng Anh | Chỉ số tiếng Việt |
|---|---|---|
| GSO_IIP_M | Industrial Production Index | Chỉ số sản xuất công nghiệp |
| GSO_CPI_M | Consumer Price Index | Chỉ số giá tiêu dùng |
| GSO_RETAIL_M | Retail sales growth | Tăng trưởng bán lẻ |
Tóm tắt kinh tế Việt Nam (2023)
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
| GDP (tỷ USD) | 430 | +5,0% |
| GDP đầu người | 4.300 USD | +4,2% |
| Lạm phát CPI | 3,25% | - |
| Xuất khẩu (tỷ USD) | 354 | +4,5% |
| FDI giải ngân (tỷ USD) | 23,2 | +3,5% |
Truy cập API
# Truy vấn dữ liệu GSO
params = {
"source": "GSO",
"indicator": "GSO_GDP_Q_GR",
"start_year": 2020,
"end_year": 2024,
"frequency": "quarterly"
}
Tài liệu liên quan
- GDP và tăng trưởng →
- Sản xuất công nghiệp →
- Thương mại bán lẻ →
- Giá tiêu dùng →
- Dân số →
- Dữ liệu cấp tỉnh →
Nguồn chính thức
Dữ liệu từ GSO: https://gso.gov.vn